详细介绍
LRH系列上海叶拓生化培养箱
适用范围:本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等研究、院校实验和生产部门。是培养血清、药品、微生物培养环境试验的专用低温设
LRH系列上海叶拓生化培养箱
产品特点
●微电脑智能液晶控制器,具有定时、超温、过流、停电、报警安全保护功能;
●压缩机和循环风机,环保无氟制冷剂,合理的蒸发冷凝器系统,能快速制冷,具有效率高、能耗低、使用寿命长;
●采用双重门结构,内门为钢化玻璃门,保温性能好。用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,便于箱内清洁,搁板可调节;
●设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外(选配);
●具有RS-485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状态(选配);
●箱体左侧可设置Φ25mm测试孔,便于实验操作与测量温度(选配);
●设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外(选配);
常温型号 低温型号 容积 控温范围 显示精度 控温波动 显示 搁架层数 常规功率 低温功率 电源 工作环境温度 工作时间 内胆尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 选配功能 | LRH-100F | LRH-150F | LRH-250F | LRH-350F | LRH-450F |
LRH-100DF | LRH-150DF | LRH-250DF | LRH-350DF | LRH-450DF | |
100L | 150L | 250L | 350L | 450L | |
常 温 :0~50℃(可扩展0~65℃)低温:-15~50℃(可扩展-15~65℃) | |||||
0.1℃ | |||||
±0.5℃~±1.0℃ | |||||
液晶屏 | |||||
1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层 | |
520W | 740W | 850W | 890W | 930W | |
690W | 780W | 890W | 930W | 1020W | |
AC220V 50HZ | |||||
+5~30℃ | |||||
连续循环 | |||||
500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 | |
600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1918 | 720*670*1918 | |
观察窗、7寸彩色触默屏、多段阶梯式程控,湿度显示、CO2系统、紫外杀菌系统、 RS485接口、微型打印机。手机APP软件远程操作同步至云数据信息平台 |
常温型号 | LRH-600F | LRH-800F | LRH-1100F | LRH-1500F | LRH-2000F |
低温型号 | LRH-600DF | LRH-800DF | LRH-1100DF | LRH-1500DF | LRH-2000DF |
容积 | 550L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控温范围 | 常 温 :0~50℃(可扩展0~65℃)低 温 :-15~50℃(可扩展-15~65℃) | ||||
显示精度 | 0.1℃ | ||||
控温波动 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||
显示 | 液晶屏 | ||||
搁架层数 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 |
常规功率 | 1020W | 1140W | 1260W | 1380W | 1670W |
低温功率 | 1140W | 1360W | 1550W | 1670W | 1940W |
电源 | AC220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
工作时间 | 连续循环 | ||||
内胆尺寸(mm) | 620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 700*670*1280 | 700*670*1700 |
外形尺寸(mm) | 720*790*1918 | 1350*670*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1918 | 2400*790*2050 |
选配功能 | 观察窗、7寸彩色触默屏、多段阶梯式程控,湿度显示、CO2系统、紫外杀菌系统、 RS485接口、微型打印机。手机APP软件远程操作同步至云数据信息平台 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫