详细介绍
昆山舒美超声波清洗机4L/6L
超声波在清洗液中以疏密交替并相间的方式向前纵向传播,在跨区(即负压区)拉断水分子产生数以万计的微小空泡,并交替至密区(即正压区)迅速闭合并瞬间破裂,在这种被称之为“超声空化"效应的过程中,破裂的空化泡可产生超过1000个气压的瞬间高压,连续不断产生的“空化"高压就像一连串小“爆炸"不断地冲击物件表面,使物件表面及缝随中的污垢讯速剥落,从而
达到物件表面净化的目的。
昆山舒美超声波清洗机4L/6L
清洗机采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,言孔,凹凸槽清洗是理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中可作提取,脱气,混匀,细胞粉碎,纳米分解之用。
“舒美“牌KQ系列超吉波清洗设备按国际标准IEC653组织生产,有台式,分休式,落地单槽式,升降式,多槽式:单频
双频、三频、高频、高功率、恒温;超声波细胞粉碎机及水流压力喷淋设备等九个大类,六十几个品种,四百八十余种规格,其容量0.6L至800L,超声功率范围50W至20000W,超声频率范围20KHz至135KHz,并可根据用户要求定制生产各种行业的非标专用超声波清洗设备。
技术参数
型号 | 仪器尺寸 L*W*H(mm) | 槽内尺寸 L*W*H(mm) | 容 量 | 超声 频率 (kHz) | 超声 功率 (W) | 功率可 调(%) | 加热 功率 (W) | 温度设定 范用(℃ | 时间可调 (min) | 排水 | 降音 盖 |
KQ-100DA | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-100DB | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-100DE | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-100DV | 409×258×315 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ3200DA | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ3200DB | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ3200DE | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-100 | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | —— | —— | 1-60/常开 | 有 | —— |
KQ-100B | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | 400 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | —— |
KQ-100E | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | 400 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 |
KQ-100V | 409×258×315 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | —— | 400 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 |
KQ3200 | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | —— | —— | 1-60/常开 | 有 | —— |
KQ3200B | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | 400 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | —— |
KQ3200E | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | 400 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 |
带D型号为数控,不带则为旋钮
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫