详细介绍
昆山舒美超声波清洗机22.5L/30L
超声波清洗器是利用超声波发生器所发出的高频振荡讯号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗溶液中。
超声波在清洗液中以疏密交替并相间的方式向前纵向传播,在跨区(即负压区)拉断水分子产生数以万计的微小空泡,并交替至密区(即正压区)迅速闭合并瞬间破裂,在这种被称之为“超声空化"效应的过程中,破裂的空化泡可产生超过1000个气压的瞬间高压,连续不断产生的“空化"高压就像一连串小“爆炸"不断地冲击物件表面,使物件表面及缝随中的污垢讯速剥落,从而达到物件表面净化的目的。
超声波清洗技术特点:
超声波清洗与其它清洗相比具有洗净率高,残留物少,清洗时间短,清洗效果好,凡是能被液体浸到的被清洗件,超声对它都有清洗作用,不受清洗件表面形状限止,例深孔,狭缝,凹槽,都能得到清洗,由干超声波发生器采用D类工作放大,换能器的电声效率高,因此超声清洗具有高效节能。它是一种真正高速、高质量,易实现自动化的清洗技术。若清洗剂采用非ODS清洗剂则具有绿色环保清洗作用。超声清洗对玻璃、金属等反射强的物体其清洗效果好,而不适宜纺织品、多孔泡沫塑料、橡胶制品等声吸收强的材料。
超声波清洗与各种化学的,物理的,电化的和超声波清洗物化的清洗方法比较,具有以下的优点:
昆山舒美超声波清洗机22.5L/30L
型号 | 仪器尺寸 L*W*H(mm) | 槽内尺寸 L*W*H(mm) | 容 量 | 超声 频率 (kHz) | 超声 功率 (W) | 功率可 调(%) | 加热 功率 (W) | 温度设定 范用(℃ | 时间可调 (min) | 排水 | 降音 盖 |
KQ-500DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-500DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-500DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-600DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-600DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-700DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-700DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-800DA | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-800DB | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-800DE | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫