
详细介绍
上海彼爱姆颗粒分析仪






上海彼爱姆颗粒分析仪
| 大视野平场目镜 | 放大倍数10X,视场直径φ22mm  | ||
| 无限远平场消色差物镜(配明场物镜) | 放大倍数PL L5X,数值孔径0.12mm,工作距离26.1mm; 放大倍数PL L20X,数值孔径0.40mm,工作距离8.80mm; 放大倍数PL L50X,数值孔径0.70mm,工作距离3.68mm; 放大倍数PL L80X,数值孔径0.80mm,工作距离1.25mm  | ||
| 观察筒 | 三目铰链式筒镜 ,30°倾斜,可100%通光摄影 | ||
| 机械筒长 | 无限远光学系统 | ||
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
| 载物台 | 尺寸:280mm×270mm;移动范围:204mm×204mm  | ||
| 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂  | ||
| 调焦机构 | 30mm粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置 微动格值0.007mm  | ||
| 偏光装置 | 推拉式检偏器与起偏器  | ||
| 光源 | 6V/30W卤素灯,亮度可调,内置视场光栏、孔径光栏  | ||
| 相机像素 | 2000W像素 | ||
| 图像传感器 | Sony | ||
| 光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) | ||
| 白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 | ||
| 色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频处理引擎 | ||
| 捕获与控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK | ||
| 记录方式 | 图像和视频 | ||
| 致冷方式 | 自然冷却 | ||
| 工作温度(摄氏度) | -10~50 | ||
| 贮存温度(摄氏度) | -20~60 | ||
| 工作湿度 | 30~80%RH | ||
| 贮存湿度 | 10~60%RH | ||
| 供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) | ||
| 操作系统 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
| 计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
| 工作湿度 | 内存:2GB或更大 | ||
| 相机尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
| 整机重量 | 显示器:17"或以上 | ||
产品咨询

微信扫一扫

微信扫一扫