详细介绍
上海仪电物光自动旋光仪
WZZ-1自动旋光仪采用光电检测,刻度盘自动示数,操作简便。对目视旋光仪难以分析的低旋光度样品也能使用。
WZZ-2B配有RS232接口,向电脑传输数据,保存测量结果,WZZ-2S有专用打印机接口,可选配打印机。仪器配以大屏幕背光液晶显示,测试数据清晰直观,可保存三次测量结果,并自动计算平均值。新颖的仪器外形,选用ABS材料,统一开模,保证了外观的一致性。WZZ-3自动旋光仪采用光电自动平衡测量原理,具有灵敏度高、读数稳定可靠、没有人为误差的优点。测量模式有4种模式可选。可自动复测6次,并计算平均值,方便用户的使用。显示窗口选用彩色液晶触摸屏,配有通讯接口,测试数据可保存、打印。
上海仪电物光自动旋光仪
仪器型号 | WZZ-1 |
测量模式 | 旋光度 |
仪器光源 | 钠光灯,波长589nm |
测量范围 | ±45°(旋光度) |
最小读数 | 0.001°(旋光度) |
示值允许误差 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度) |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.01° |
显示方式 | 刻度盘 |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 |
样品透过率 | 10% |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w |
仪器尺寸 | 605mm×325mm ×220mm |
仪器净重 | 26kg |
准确度 | 0.05级 |
仪器型号 | WZZ-2S | WZZ-2B |
测量模式 | 旋光度、糖度 | 旋光度 |
仪器光源 | 发光二极管(LED)+干涉滤光片 | 发光二极管(LED)+干涉滤光片 |
工作波长 | 589nm (钠D 光谱) | 589nm (钠D 光谱) |
测量范围 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) | ±45°(旋光度) |
最小读数 | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) | 0.002°(旋光度) |
示值误差 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度) ±(0.03+测量值×0.05 % )°Z(糖度) | ±(0.01+测量值×0.05%)°(旋光度) |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.002° | ≤0.01° |
显示方式 | 5寸液晶 | 5寸液晶 |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 | 100mm/200mm普通型 |
样品透过率 | 1% | 10% |
通信接口 | 热敏打印机RD-TH32 SC(选配) | RS232 |
电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w |
仪器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm | 605mm×370mm×260 mm |
仪器净重 | 21kg | 21kg |
准确度 | 0.05级 | 0.05级 |
仪器型号 | WZZ-3 |
测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 |
仪器光源 | 发光二极管+滤色片,波长589nm(钠D光谱) |
测量范围 | ±45°(旋光度),±120° Z(糖度) |
最小读数 | 0.001°(旋光度),0.001°Z(糖度) |
示值允许误差 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度) |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.003° |
显示方式 | 彩色液晶触摸屏 |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 |
样品透过率 | 10% |
通信接口 | USB/RS232 |
打印机型号 | 针式打印机 CK NT-T24S(选配) |
仪器尺寸 | 605mm×370mm ×260mm |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w |
仪器净重 | 21kg |
准确度 | 0.05级 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫