详细介绍
上海仪电物光白度计
白度计广泛应用于测定淀粉、米粉、食盐、纸张、纺织品、印染、化纤、塑料、瓷土、滑石粉、碳酸钙、高岭土、钛白粉、涂料、油漆、陶瓷、搪瓷等样品的R457蓝光白度、荧光白度以及纸张的不透明度。
适用于各种行业应用标准,如:QB/T 2804-2006 纸和纸板白度测定法、GB/T 7974-2013 纸浆白度测定、GB/T 1543-2005 纸的不透明度测定法、QB1840-1993 工业薯类淀粉测定、GB/T 22427.6-2008 淀粉白度测定、GB/T 13025.2-2008 制盐工业白度测定、GB/T 2913-1982 塑料白度试验方法、GB/T 23774-2009无机化工产品白度测定通用方法等。
上海仪电物光白度计
仪器型号 | WSB-3 | WSB-2 |
测量模式 | R457蓝光白度、荧光白度、不透明度 | R457蓝光白度、荧光白度、不透明度 |
照测条件 | d/0 | 45 / 0 |
光谱条件 | 峰值波长457 nm,半波宽45 nm | |
接收方式 | 硅光电池 | |
孔径 | 20 mm | 30 mm |
测量范围 | 0 ~150 | 0 ~150 |
最小读数 | 0.01 | 0.01 |
准确度 | ≤1 | ≤1 |
重复性 | ≤0.2 | ≤0.2 |
稳定性 | ≤0.1 | ≤0.1 |
显示方式 | 7寸彩色触控液晶屏 | 7寸彩色触控液晶屏 |
数据存储 | 200组 | 200组 |
通讯接口 | USB/U盘 | USB/U盘 |
打印机 | 热敏打印机 RD TH-32SC(选配) | 热敏打印机 RD TH-32SC(选配) |
电源 | 100-240V,50/60Hz, 40W | |
仪器尺寸 | 360mm*228mm*312mm | |
仪器净重 | 4.8 Kg |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫