详细介绍
上海仪电物光浊度计
产品特点
采用微机技术,彩色液晶触摸屏显示,操作更直观更便捷;
采用散射-透射光测量原理,比率校准
量程自动切换,支持多点校准
具有平均测量功能;可存储1000组测试数据,数据可保存、打印、上传
具有时间、日期的设置功能,USB通讯接口和U盘读取数据,支持连接PC进行数据上传
符合GLP规范和ISO7027行业标准中相关要求、符合环保部关于水质浊度的测定国家标准(HJ 1075-2019)
上海仪电物光浊度计
仪器型号 | WGZ-4000 | WGZ-1000 | WGZ-200 | WGZ-C |
光源 / 波长 | 卤钨灯 / 400 nm~600 nm波长 | 红外发光二极管 / 860nm波长 | ||
显示单位 | NTU(散射浊度单位)、FTU(ISO标准)、EBC(啤酒浊度)、ASBC(啤酒色度)等 | NTU(散射浊度单位) | ||
测量范围NTU | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 2000-4000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-1000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 | 0.000-100.0 |
最小读数 | 0.001 | |||
示值误差 | ≤±6 % | |||
零点漂移 | ≤±0.3%FS | |||
示值稳定性 | ≤±1%FS | |||
仪器重复性 | ≤0.5% | |||
样品瓶 | Ф25mm×95 mm | |||
样品容量 | 30ml-40ml | |||
储存数据 | 1000组 | |||
校准功能 | 7点 | 5点 | 3点 | 3点 |
通信接口 | USB/U盘 | |||
打印机型号 | 热敏打印机 RD TH-32SC(选配) 针式打印机 CK NT-T24S(选配) | |||
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | |||
仪器尺寸 | 358mm×323mm×160 mm | |||
净重仪器 | 6kg |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫