产品分类
Product Category详细介绍
日本KETT谷物和种子水分测定仪
型号 | Riceter fv888 |
测量方式 | 电阻式 |
测量精度 | #1-18:0.5% (SEC,范围为6-20%), #19-K(30):1.5% (SEC,范围为5-20%) 在无异常电磁噪音的环境下* |
使用温度范围 | 0~40℃ |
显示方法 | 数码显示(带背光灯 LCD、最小显示行 0.1%) |
测量对象 | 长粒糙米、短粒糙米、长粒精米、短粒精米、长粒稻谷、短粒稻谷、长粒糯稻、 短粒糯稻、干燥中短粒稻谷、大麦、小麦、玉米等 30 种 |
温度校正 | 利用热敏电阻自动进行温度校正 |
自动温度校正 | 测量单元和样品温度校正 注:样品温度校正适用于水分含量小于20%的样品 |
电源 | 1.5V(5 号电池)×4 、闲置 5 分钟后自动关机 |
功率 | 最大 0.3W |
尺寸、重量 | (仅主机)164(W)×94(D)×64.5(H)mm、约 0.44kg |
附属品 | 样品盘×2、刷子×1、电池(1.5V)×4、带镊子样品匙×1、包装盒×1、 操作说明书×1、检验合格证×1 |
选配件 | 砻谷器 TR-130、Riceter J·m·f checker |
日本KETT谷物和种子水分测定仪
Riceter fv888 测量样品列表
序号 | 中文样品名 | 缩写 | 测量范围% | 标准误差 | 取样 |
1 | 短粒稻谷 | SPAD | 11~30 | 0.5 | 1 层 |
2 | 短粒糙米 | BR | 11~20 | 0.5 | 1 层 |
3 | 短粒精米 | WR | 11~20 | 0.5 | 1 层 |
4 | 干燥中短粒稻谷 | DPAD | 11~20 | 0.5 | 1 层 |
5 | 短粒糯稻 | SPAD | 11~30 | 0.5 | 1 层 |
6 | 长粒糯稻 | LSP | 11~30 | 0.5 | 1 层 |
7 | 长粒稻谷 | LPAD | 10~35 | 0.5 | 1 层 |
8 | 长粒糙米 | LBR | 10~20 | 0.5 | 1 层 |
9 | 长粒精米 | LMR | 10~20 | 0.5 | 1 层 |
10 | (大麦) | BARL | 10~30 | 0.5 | 1 层 |
11 | 小麦 | WHEA | 10~30 | 0.5 | 1 层 |
12 | 玉米 | CORN | 9~25 | 0.5 | 2 粒 |
13 | 大豆 | SOYB | 9~20 | 0.5 | 5-6 粒 |
14 | 高粱 | SORG | 9~26 | 0.5 | 1 层 |
15 | 油菜籽 | CANO | 6~22 | 0.5 | 1 层 |
16 | 丁香 | CLOV | 9~25 | 0.5 | 1 层 |
17 | 燕麦 | OATS | 9~30 | 0.5 | 1 层 |
18 | 黄麻 | JUTE | 6~30 | 1.5 | 1 层 |
19 | 扁豆 | LET | 10~20 | 1.5 | 1 杯 |
A | 黑豆 | BLGR | 8~20 | 1.5 | 1.5 杯 |
B | 豇豆/牛豌豆 | COWP | 8~18 | 1.5 | 6-7 粒 |
C | 草豌豆 | GRAS | 8~20 | 1.5 | 2 杯 |
D | 木豆 | PIGN | 8~22 | 1.5 | 2 杯 |
E | 芥末 | MUST | 5~18 | 1.5 | 1 杯 |
F | 芝麻 | SESA | 5~18 | 1.5 | 1 杯 |
G | 向日葵 | SUNF | 5~20 | 1.5 | 4-5 粒 |
H | 辣椒籽 | CHIL | 5~20 | 1.5 | 1 杯 |
I | 芫荽/香菜 | CORI | 6~19 | 1.5 | 2 杯 |
J | 黑孜然/黑茴香 | BLCM | 5~16 | 1.5 | 1 杯 |
K | 洋葱 | ONIO | 8~18 | 1.5 | 1 杯 |
免责声明中文参数是在日文参数的基础上摘要编译而成,本公司不承担任何责任。
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫