详细介绍
叶拓食品冻干机果蔬虫草宠物冷冻干燥机新款
一体式结构设计紧凑,性价比高,适用于小型实验室。本系列冻干机分为四种配置:标准型、压盖型、多岐管型、多岐管压盖型。
应用领域:物理学、生物学、医学、化学、病理学、药剂学、细菌学、病毒学、动物学、法医鉴定、食品保健品、考古、印刷品、地质学。
产品特点
●制冷迅速冷阱内壁温度均匀,专业的气体导流技术,补水效果好。
●品牌国际品牌压缩机,单机混合环保制冷技术;
●配置冷阱样品预冻功能,无需再配备超低温冰箱或用液氮处理。
● 7寸彩色液晶触摸屏,人机交互界面友好,配置锁屏功能,选配手机端、电脑端远程控制;
●显示屏主界面简洁清晰,显示冷阱温度、真空度、样品温度、运行时间等参数,操作简单直接,设置了误操作权限管理;
●实时曲线查看,数据具备查看、导出、删除功能,冻干数据自动保存,能有效防止数据丢失,支持USB数据导出;
●支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃烧瓶、血浆瓶或盘的冻干;
● 冷阱具有配置一件化霜功能
●内置维护提醒功能,提醒用户仪器维护;
●具备真空报警功能,能够及时提醒用户真空度是否正常。
● 配置快速进气接头,冻干结束后快速取样
●配置童锁功能,防止误触,密码管理解锁
叶拓食品冻干机果蔬虫草宠物冷冻干燥机新款
型号 | YTLG-10AN-60 | YTLG-10BN-60 | YTLG-10CN-60 | YTLG-10DN-60 | YTLG-10EN-60 | |
规格 | 标准型 | 手动压盖型 | 多岐管型 | 多岐管压盖型 | T型架型 | |
冻干面积 | 0.12m² | 0.08m² | 0.12m² | 0.08m² | / | |
西林 瓶装 量 | φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 多岐管数量 8只 |
φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | ||
φ22mm | 260 | 150 | 260 | 150 | ||
冷阱温度 | 型号温度可达-60℃(空载,室温≤28°℃) | |||||
捕水量 | 3kg/批 | |||||
达标真空度 | ≤10Pa(空载) | |||||
极限真空度 | 2Pa | |||||
物料托盘 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | / | |
整机功率 | 此处型号为总870W,标配真空泵370W(-60℃) | |||||
主机重量 | 47.5kg(罩子配件不包含) | |||||
外形尺寸 | 440*550*490mm(不含冷冻罩) | |||||
电源 | AC220V50HZ/选配110V50HZ | |||||
适用环境 | 环境温度≤28℃ | |||||
运行噪音 | ≤55dB | |||||
标配 | 标配2XZ-2真空泵(选配进口真空泵),KF25卡箍2个, KF真空软管1根 |
型号 | YTLG-10AN-80 | YTLG-10BN-80 | YTLG-10CN-80 | YTLG-10DN-80 | YTLG-10EN-80 | |
规格 | 标准型 | 手动压盖型 | 多岐管型 | 多岐管压盖型 | T型架型 | |
冻干面积 | 0.12m² | 0.08m² | 0.12m² | 0.08m² | / | |
西林 瓶装 量 | φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 多岐管数量 8只 |
φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | ||
φ22mm | 260 | 150 | 260 | 150 | ||
冷阱温度 | 型号温度可达-80℃(空载,室温≤28℃) | |||||
捕水量 | 3kg/批 | |||||
达标真空度 | ≤10Pa(空载) | |||||
极限真空度 | 2Pa | |||||
物料托盘 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | / | |
整机功率 | 总1050W,标配真空泵370W(-80℃) | |||||
主机重量 | 47.5kg(罩子配件不包含) | |||||
外形尺寸 | 440*550*490mm(不含冷冻罩) | |||||
电源 | AC220V50HZ/选配110V50HZ | |||||
适用环境 | 环境温度≤28℃ | |||||
运行噪音 | ≤55dB | |||||
标配 | 标配2XZ-2真空泵(选配进口真空泵),KF25卡箍2个, KF真空软管1根 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫