
详细介绍
兆华电子声学红外热成像仪
主要功能:
气体和真空泄漏检测及泄漏等级评估
实时测量和显示声学数据
坚固耐用的设计与材质
生成报告以共享关键数据
亮点:
高性能麦克风阵列
配备直径12厘米的128路通道麦克风阵列,结合波束成形技术,精准定位声源位置。
效率高,精度高,测试距离远
在1米的检测距离下定位误差不超过+3mm,测试距离达到150米。
现场检测不受气体类型的限制
基于声学成像技术,该设备可以检测气体泄漏产生的声音,无论气体组成如何。
指向性拾音消除环境噪音干扰
配备“聚焦"功能,采用“指向性拾音“技术,利用麦克风阵列精准定位并放大特定声源,有效消除环境噪音干扰。
坚固耐用,适用于恶劣的工业环境
采用铝合金材质,结构坚固,可承受压力、排落等冲击,确保在恶劣条件下稳定运行。
IP54防护等级
具备IP54防护等级,可有效防止粉尘侵入和水溅,适用于复杂环境。
兆华电子声学红外热成像仪
| 声学参数 | |
| 麦克风阵列 | 128通道 |
| 频率 | 2k-40k Hz |
| 声压 | 28-120 dB |
| 最小泄漏量 | 10m 5 bar 55ml/min;0.5m 5 bar 33ml/min |
| 测试距离 | 0.5-120m |
| 动态范围 | 0.5-12 dB |
| 摄像头 | |
| 视场角 | 62° |
| 焦距 | 3.04mm 固定焦距 |
| 像素 | 800万 |
| 显示屏 | |
| 分辨率 | 1024×600 |
| 尺寸 | 7英寸 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏 |
| 亮度 | 支持手动调节 |
| 存储 | |
| 存储空间 | 8G(内部),64G(外部TF卡 ) |
| 存储格式 | jpg(照片),mp4(视频),wav(录音), |
| 录像时长 | 5分钟 |
| 数据导出 | 支持TF卡导出数据 |
| 电源 | |
| 内置电池 | 2×3300mAH 7.2V可充电电池 |
| 续航时间 | 4.5h |
| 充电 | USB Type-C接口,支持USB PD协议,15W |
| 功率 | 充电功率15W,边充边用29W |
| 基本参数 | ||
| 尺寸 | 272×174×42 mm | |
| 重量 | 1.7 kg | |
防护等级 | IP54 | |
自我诊断 | 麦克风自检功能 | |
操作系统 | Linux系统 | |
| 工作温度 | -20-+50℃ | |
| 存储温度 | -20-+60℃ | |
| 工作湿度 | 10-95%无冷凝 | |
| 认证 | ||
| 证书 | CE-EMC, CE-ROHS, FCC, PSE | |
| 软件 | ||
| 功能 | 拍照标记,回放功能,多点声源,图谱分析,泄漏量评估,报告导出等 | |
| 接口 | ||
| USB-C | USB3.0接口 | |
| 3.5mm耳机接口 | 外接耳机听音 | |
| TF卡槽 | 扩展存储容量 | |
| 语言 | ||
| 语言 | 简体中文,繁体中文,英语,韩语,法语日语,俄语,德语,意大利语,EU西班牙语,葡萄牙语,匈牙利语,荷兰语,柬埔赛语,越南语,土耳其语,泰语,马其额语,瑞典语,保加利亚语,LATAM西班牙语,波兰语,捷克语 | |
产品咨询

微信扫一扫

微信扫一扫