主要技术参数 | |
尺寸 | 421mmx236mmx277mm(长X宽X高) |
质量 | 10KG(含2节电池) |
供电电源 | DC 21V(可充式内置锂离子电池) |
粒径通道 | 0.1、0.2、0.3、0.5、1.0、5.0(μm) |
计数效率 | 50%±20%(0.1μm),100%±10%(0.2μm) |
采样周期 | 1s-999999s可选 |
采样流量 | Y09-101:2.83L/min |
电池续航时间 | 不少于5小时 |
允许最大采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不小于0.1um) 采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
显示屏幕 | 7寸电容触摸屏 |
数据存储 | 1000万组普通数据、10万组统计数据 |
数据接口 | USB、以太网口、蓝牙、串口(RS232、RS485)、Wifi、PHA |
管理权限 | 四级权限功能 |
光源寿命 | 半导体激光光源,寿命大于30000小时 |
自净时间 | ≤10min |
使用环境 | 温度:0-35℃; 湿度:5-95%RH(无冷凝) |





