主要技术参数 | |
外形尺寸 | 300x360x126mm³(宽x深x高) |
重量 | 6kg |
额定功耗 | 15W |
供电方式 | DC 16.8V(内置可允式锂离子电池) |
粒径通道 | 0.3、05、10、3.0、50、10.0 (μm) |
采样流量 | 28.3L/min |
打印机 | 内嵌式热敏打印机 |
使用环境条件 | 温度:10℃-30℃ 湿度:20%RI-75%RI 大气压力:86kPa-106kPa |
允许最大采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不小于0.5μm),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
显示 | 4.3寸彩屏 |
材质 | 太空铝 |
电池续航时间 | 5 小时 |
自净时间 | ≤10min |
判定等级 | ISO14644-1:2015/GMP:2015等 |
数据存储 | 1000组(配PC机专用采集软件) |
其他功能 | 周期、延时、间隔时间设置、报警设置、数据导出 |





