主要技术参数 | |
外形尺寸 | 120 x234 x45mm³(宽x深x高) |
重量 | 0.7kg |
额定功耗 | 3W |
供电方式 | DC 8.4V(内置可充式锂离子电池) |
粒径通道 | 0.3、0.5、10、3.0、5.0、10.0 (μm) |
采样流量 | 2.83L/min |
打印机 | 选配便携式热敏打印机 |
使用环境条件 | 温度:10℃-30℃ 湿度:20%RH-75%RH 大气压力:86kPa-106kPa |
允许最大采样浓度 | 35000 颗/(尘埃粒粒径不小于0.5μm)采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
显示 | 3.5寸彩屏 |
材质 | ABS |
电池续航时间 | 5.5小时 |
自净时间 | ≤10min |
判定等级 | ISO14644-1:2015/GMP:2015 |
数据存储 | 1000组(配PC机专用采集软件) |
其他功能 | 周期、延时、间隔时间设置、报警设置、数据导出 |





