详细介绍
上海叶拓实验室氢空一体机体积小,更大的集成度,节省实验室空间;高精度、高灵敏度的压力控制开关及过流保护器;另设有自动防返碱,流量自动跟踪装置及气路系统过压保护装置,安全无隐患。
上海叶拓实验室氢空一体机仪器的工作特点体积小,更大的集成度,节省实验室空间;高精度、高灵敏度的压力控制开关及过流保护器;另设有自动防返碱,流量自动跟踪装置及气路系统过压保护装置,安全无隐患。
产品参数
氢气纯度 | >99.999% | |
空气质量 | 干燥、无油、三级净化洁净气体 | |
空气输出流量 | 0-2000ml/min | 0-5000ml/min |
氢气输出流量 | 0-300ml/min | 0-500ml/min |
空气输出压力 | 0-0.5Mpa(出厂设定0.4 Mpa) | |
氢气输出压力 | 0-0.5Mpa(出厂设定0.4 Mpa) | |
压力稳定精度 | <0.001 Mpa | |
功率 | 350W | 500W |
工作电源 | 220V±10%;50HZ±5% | |
环境条件 | 环境湿度:0-40℃,相对湿度:≤85% | |
外形尺寸 | 515*305*410mm | |
重 量 | 约25.5KG |
氢气纯度 | >99.999% | |
空气质量 | 干燥、无油、三级净化洁净气体 | |
空气输出流量 | 0-2000ml/min | 0-5000ml/min |
氢气输出流量 | 0-300ml/min | 0-500ml/min |
空气输出压力 | 0-0.5Mpa(出厂设定0.4 Mpa) | |
氢气输出压力 | 0-0.5Mpa(出厂设定0.4 Mpa) | |
压力稳定精度 | <0.001 Mpa | |
功率 | 700W | 800W |
工作电源 | 220V±10%;50HZ±5% | |
环境条件 | 环境湿度:0-40℃,相对湿度:≤85% | |
外形尺寸 | 425*305*680mm | |
重 量 | 约35KG |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫