详细介绍
上海叶拓智能化控制超纯水机
型号 | YTUP-10E | YTUP-15E | YTUP-20E | YTUP-30E | YTUP-45E | YTUP-60E | |
制水量(25℃) | 10L/h | 15L/h | 20L/h | 30L/h | 45L/h | 60L/h | |
取水流速 | 1.5~2L/min | ||||||
系统流程 | PT+RO+DI+UP+UV+TF | ||||||
PT前置预处理 | 预处理柱一套(2联体柱) | ||||||
反渗透单元(RO反渗透膜) | 75GPD | 100GPD | 150GPD | 200GPD | 300GPD | 400GPD | |
纯 | DI/UP纯水纯化柱 | 3000L(2联体柱*2) | 4000L(2联体柱*2) | ||||
后化 置单 元 | UV紫外灯组件 | 加装双波长紫外灯组件,具备杀菌功能 | |||||
TF终端过滤器 | 0.2um级终端过滤器 | ||||||
超纯水指标 | 进水要求 | 城市自来水(TDS<300ppm,5~45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) | |||||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | ||||||
电导率 | <0.057μs/cm@25℃(<0.1μs/cm) | ||||||
重金属离子 | <0.01ppb | ||||||
总有机碳(TOC) | <5ppb | ||||||
热源/内毒素 | N/A | ||||||
微生物细菌 | <0.01CFU/ml | ||||||
核糖核酸酶 | N/A | ||||||
脱氧核糖核酸酶 | N/A | ||||||
颗粒物(>0.22um) | (>0.2μm/0.1μm)<1个/m1 | ||||||
指标 反渗透水 | TDS值 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)<进水TDSx1%(脱盐率≥99%) | |||||
无机离子截留率 | 98~99%(使用新RO膜时) | ||||||
可溶有机物截留率 | >99%(MW>300 Dalton) | ||||||
微粒及细菌去除率 | >99% | ||||||
反渗透水最大产水量 | 2.0升/分钟(开启压力桶) | ||||||
工作压力监测 | 0~1Mpa,0~150PSI | ||||||
水质监测 | 3路(RO纯水、源水和UP超纯水)水质水温实时监测及水质超标报警功能 | ||||||
尺寸 | 390*510*555mm | ||||||
毛重 | 33kg | ||||||
电源/功率 | 100~240V,50-60Hz/120W | ||||||
标准配置 | 主机1台(内置:1套纯化系统+2.5L无菌压力水桶+双波长紫外灯组件+孔径0.22μm终端过滤器)+附件包 |
上海叶拓智能化控制超纯水机
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫