详细介绍
0.5平方原位硅油加热冷冻干燥机
型号 | 50F | 50FT | |
规格 | 普通型硅油加热 | 压盖型硅油加热 | |
冻干面积(m2) | 0.52m2 | 0.52m2 | |
捕水容量(kg/批) | 10kg/批 | 10kg/批 | |
西林瓶装量 | Φ12mm | 3690支 | 3690支 |
Φ16mm | 1940支 | 1940支 | |
Φ22mm | 1020支 | 1020支 | |
盘装溶液(L) | 6L | 6L | |
板层尺寸 | 长(mm) | 400 | 480 |
宽(mm) | 320 | 360 | |
板层间距(mm) | 70mm | 100mm | |
板层数量(块) | 4+1块 | 3+1块 | |
板层温度范围(℃ ) | -55℃~60℃(空载) | -55℃~60℃(空载) | |
冷阱温度(℃) | -80℃(空载) | -80℃(空载) | |
极限真空度(Pa) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | |
功率Kw | 5.0Kw(380V) | 5.0Kw(380V) | |
环境温度(°C ) | ≤25℃ | ≤25℃ | |
外形尺寸(mm) | 1200×850×1380mm | 1320X880X1515(不含液压缸) | |
配套真空泵 | 8L/S | 8L/S | |
主机重量(kg) | 450kg | 570kg |
0.5平方原位硅油加热冷冻干燥机
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫