详细介绍
上海叶拓紫外多参数水质分析仪
具有操作安全简单、检测快速准确、智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术、可浓度直读。适用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水中总氮、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷及铜、铁、锌、锰、镍等重金属及多种水中污染物的测定。
技术参数
1.功能选择:双功能,多参数水质综合检测仪
2.光源:氘灯、卤素灯双光源系统
3.波长范围:190-1100nm
4.比色装置:适用10-30mm比色皿,Ø13-16mm比色管 ,皿管检测位采用独立光源
5.显 示:7寸彩色液晶触摸屏
6.波长准确度:±1nm
7.稳定性:±0.002A/小时
8.检测项目:详见附表;
9.检出限:总氮:0.05mg/L;氨氮:0.01;总磷:0.002;COD高量程:3mg/L;
10.检测范围: 总氮0-80mg/L;氨氮:0-80 mg/L;总磷:0-7.5mg/L;COD高量程:50~10000mg/L;
11.消解器:标配消解器
12.预存曲线:仪器预存工厂曲线,并可自行修正,也可根据需要自行拟合曲线
13.打印方式:内置热敏打印机
14.采用磨损平衡芯片,可存储500万条检测数据,丢失数据可修复;
15.接 口:可通过RS485,Type-c上传数据
16.尺寸:430mm*320mm*176mm、重量:9.6kg
上海叶拓紫外多参数水质分析仪
皿比色项目 | |||||||
常规项目 | |||||||
编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 |
1 | COD低量程 | 10-150 | 1 | 7 | 总氮高量程(变色酸) | 5-100 | 0.3 |
2 | COD中高量程 | 15-20000 分段 | 3 | 8 | 总氮紫外法 | 0-80 分段 | 0.05 |
3 | 氨氮 | 0.02-80 分段 | 0.01 | 9 | 色度 | 0-1000Hazen | 2 |
4 | 总磷低量程 | 0.01-7.5 分段 | 0.002 | 10 | 浊度 | 0-800NTU | 2 |
5 | 总磷高量程 | 1-100 | 0.05 | 11 | 高锰酸盐指数 | 0.05-25mg/L | 0.05 |
6 | 总氮低量程(变色酸) | 0.5-25 | 0.05 | 12 | 悬浮物 | 0-1500 | 5 |
普通项目 | |||||||
13 | 余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 20 | 硫酸盐 | 5-250 | 5 |
14 | 总余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 21 | 硫化物 | 0.02-1 | 0.01 |
15 | 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 | 22 | 磷酸盐LR | 0.01-0.75 | 0.005 |
16 | 硝酸盐氮 | 0.01-8 | 0.01 | 23 | 磷酸盐HR | 1-100 | 0.05 |
17 | 亚硝酸盐氮 | 0.01-1 | 0.02 | 24 | 挥发酚 | 0.01-2.5 | 0.02 |
18 | 苯胺类 | 0.03-2 | 0.05 | 25 | 阴离子表面活性剂 | 0.1-2 | 0.1 |
19 | 硝基苯类 | 0.03-2 | 0.05 | 26 | 甲醛 | 0.05-5 | 0.1 |
重金属指标(分段) | |||||||
27 | 三价铬 | 0-0.5 | 0.005 | 32 | 铜 | 0.02-5 | 0.02 |
28 | 六价铬 | 0-0.5 | 0.005 | 33 | 锌 | 0.05-2 | 0.05 |
29 | 总铬 | 0-0.5 | 0.005 | 34 | 镍 | 0.05-4 | 0.05 |
30 | 铁 | 0.01-5 | 0.01 | 35 | 锰 | 0.05-5 | 0.07 |
31 | 亚铁 | 0.01-5 | 0.01 | ||||
其它支持检测项目(国标法) | |||||||
36 | 铅 | 0.01-3.0 | 0.01 | 38 | 氟化物 | 0.08-2 | 0.08 |
37 | 0.004-0.45 | 0.004 | 39 | ||||
管比色项目 | |||||||
常规项目 | |||||||
编号 | 项目 | 测量范(mg/L) | 检出限 | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 |
01 | COD 低量程 | 10-150 | 3 | 07 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
02 | COD 高量程 | 100-2000 | 3 | 08 | 氨氮(水杨酸法) | 0-50 | 0.2 |
03 | COD 高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 09 | 总磷高量程 | 0.2-30 | 0.2 |
04 | COD 高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 10 | 总磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
05 | 氨氮低量程 | 0-1 | 0.01 | 11 | 总氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
06 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 | 12 | 总氮高量程 | 5-100 | 1 |
备选项目 | |||||||
13 | 色度 | 0-500Hazen | 2 | 27 | 硫酸盐 | 5-250 | 5 |
14 | 浊度 | 0-800NTU | 2 | 28 | 亚硫酸盐 | 5-500 | 5 |
15 | 悬浮物 | 0-1500 | 5 | 29 | 硫化物 | 0.05-0.7 | 0.05 |
16 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 30 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
17 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 31 | —CN | 0.002-0.5 | 0.001 |
18 | 总氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 32 | 总碱度 | 10-500 | 10 |
19 | 总氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 33 | 总硬度 | 5-500 | 5 |
20 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 0.01 | 34 | 高锰酸盐指数 | 0.5-4 | 0.5 |
21 | 硝酸盐氮 LR | 0.20-1.50 | 0.2 | 35 | 二氧化硅 LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
22 | 硝酸盐氮 MR | 0.20-3.00 | 0.2 | 36 | 二氧化硅 HR | 0.5-150 | 0.5 |
23 | 硝酸盐氮 HR | 10.0-60.0 | 1 | 37 | 苯胺类 | 0.03-20 | 0.03 |
24 | 亚硝酸盐氮 | 0.001-0.5 | 0.001 | 38 | 挥发酚低量程 | 0.4-8.0 | 0.02 |
25 | 磷酸盐LR | 0.01-1.3 | 0.01 | 39 | 挥发酚高量程 | 1.0-20.0 | 0.005 |
26 | 磷酸盐HR | 1-100 | 1 | ||||
重金属项目 | |||||||
40 | 六价铬 | 0-0.5 | 0.05 | 44 | 镍 | 0-10.0 | 0.05 |
41 | 总铬 | 0-0.5 | 0.05 | 45 | 锌 | 0-5.00 | 0.05 |
42 | 总铁 | 0-5.0 | 0.05 | 46 | 锰 | 0-5.0 | 0.05 |
43 | 亚铁 | 0-5.0 | 0.05 | 47 | 铜 | 0-5.0 | 0.05 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫