详细介绍
上海叶拓多参数水质分析仪
具有操作安全简单、检测快速准确、智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术、检测浓度直读。适用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水中总氮、COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、色度、浊度及铜、铁、锌、锰、镍等重金属及多种水中污染物的测定。
技术参数
1、波长范围:420-800nm;
2、显 示:7寸彩色液晶触摸屏;
3、滤光片:标配4波长滤光片,最高可配置10个滤光片;
4、比色模式:皿、管比色;
5、消 解:标配独立消解器;
6、存 储:采用磨损平衡芯片,可存储500万条检测数据,丢失数据可修复;
7、预存曲线:预存工厂标准曲线,并可自行修订并保存,也可自行拟合曲线;
8、自动校准:仪器具有自动校准功能;
9、光 源:氙灯;
10、光源稳定性:≤+0.001A/10min;检测重复性:≤±2%;
11、数据传输:配备串口传输功能,可将检测结果直接传输至PC端;
12、打印方式:标配内置打印机;
13、重量:4.4kg;
14、尺寸:370mm*300mm*137mm;
产品优势及特点
1、检测快速:仪器采用光源实时反馈技术,自动进行光强补偿,延长仪器使用寿命;
2、显 示:采用7寸大屏幕彩色触摸屏,操作舒适、灵敏、显示内容丰富;
3、比色模式:自带皿、管双比色模式,可根据客户需求自由选用预制管耗材或粉末耗材;
4、数据上传:检测数据可海量储存,也可上传,数据保存、处理方式灵活多样;
5、曲线图表:仪器具有强大的数据处理能力,不用外接计算机即可显示浓度曲线、拟合曲线、数据图表等,也可保存保存、打印;
6、光路系统:仪器采用氙灯作为光源,检测精度准确稳定;
7、检测项目:仪器检测项目后台可自行选择删减或添加,界面只保留常用项目,方便快捷;
8. 外观:机壳采用ABS材料加工成型,推拉门设计丝滑流程;
上海叶拓多参数水质分析仪
皿比色项目 | |||||||
常规项目 | |||||||
编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 |
1 | COD低量程 | 10-150 | 1 | 7 | 总氮高量程(变色酸) | 5-100 | 0.3 |
2 | COD中高量程 | 100-20000 分段 | 3 | 8 | 悬浮物 | 0-1500 | 5 |
3 | 氨氮 | 0.02-80 分段 | 0.01 | 9 | 色度 | 0-1000Hazen | 2 |
4 | 总磷低量程 | 0.01-7.5 分段 | 0.002 | 10 | 浊度 | 0-800NTU | 2 |
5 | 总磷高量程 | 1-100 | 0.05 | 11 | 高锰酸盐指数 | 0.05-25mg/L | 0.05 |
6 | 总氮低量程(变色酸) | 0.5-25 | 0.05 | 12 | |||
普通项目 | |||||||
13 | 余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 20 | 硫酸盐 | 5-250 | 5 |
14 | 总余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 21 | 硫化物 | 0.02-1 | 0.01 |
15 | 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 | 22 | 磷酸盐LR | 0.01-0.75 | 0.005 |
16 | 硝酸盐氮 | 0.01-8 | 0.01 | 23 | 磷酸盐HR | 1-100 | 0.05 |
17 | 亚硝酸盐氮 | 0.01-1 | 0.02 | 24 | 挥发酚 | 0.01-2.5 | 0.02 |
18 | 苯胺类 | 0.03-2 | 0.05 | 25 | 阴离子表面活性剂 | 0.1-2 | 0.1 |
19 | 硝基苯类 | 0.03-2 | 0.05 | 26 | 甲醛 | 0.05-5 | 0.1 |
重金属指标(分段) | |||||||
27 | 三价铬 | 0-0.5 | 0.005 | 32 | 铜 | 0.02-5 | 0.02 |
28 | 六价铬 | 0-0.5 | 0.005 | 33 | 锌 | 0.05-2 | 0.05 |
29 | 总铬 | 0-0.5 | 0.005 | 34 | 镍 | 0.05-4 | 0.05 |
30 | 铁 | 0.01-5 | 0.01 | 35 | 锰 | 0.05-5 | 0.07 |
31 | 亚铁 | 0.01-5 | 0.01 | ||||
其它支持检测项目(国标法) | |||||||
36 | 铅 | 0.01-3.0 | 0.01 | 38 | 氟化物 | 0.08-2 | 0.08 |
37 | —CN | 0.004-0.45 | 0.004 | 39 | |||
管比色项目 | |||||||
常规项目 | |||||||
编号 | 项目 | 测量范(mg/L) | 检出限 | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 |
01 | COD 低量程 | 10-150 | 3 | 07 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
02 | COD 高量程 | 100-2000 | 3 | 08 | 氨氮(水杨酸法) | 0-50 | 0.2 |
03 | COD 高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 09 | 总磷高量程 | 0.2-30 | 0.2 |
04 | COD 高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 10 | 总磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
05 | 氨氮低量程 | 0-1 | 0.01 | 11 | 总氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
06 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 | 12 | 总氮高量程 | 5-100 | 1 |
备选项目 | |||||||
13 | 色度 | 0-500Hazen | 2 | 27 | 硫酸盐 | 5-250 | 5 |
14 | 浊度 | 0-800NTU | 2 | 28 | 亚硫酸盐 | 5-500 | 5 |
15 | 悬浮物 | 0-1500 | 5 | 29 | 硫化物 | 0.05-0.7 | 0.05 |
16 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 30 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
17 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 31 | —CN | 0.002-0.5 | 0.001 |
18 | 总氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 32 | 总碱度 | 10-500 | 10 |
19 | 总氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 33 | 总硬度 | 5-500 | 5 |
20 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 0.01 | 34 | 高锰酸盐指数 | 0.5-4 | 0.5 |
21 | 硝酸盐氮 LR | 0.20-1.50 | 0.2 | 35 | 二氧化硅 LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
22 | 硝酸盐氮 MR | 0.20-3.00 | 0.2 | 36 | 二氧化硅 HR | 0.5-150 | 0.5 |
23 | 硝酸盐氮 HR | 10.0-60.0 | 1 | 37 | 苯胺类 | 0.03-20 | 0.03 |
24 | 亚硝酸盐氮 | 0.001-0.5 | 0.001 | 38 | 挥发酚低量程 | 0.4-8.0 | 0.02 |
25 | 磷酸盐LR | 0.01-1.3 | 0.01 | 39 | 挥发酚高量程 | 1.0-20.0 | 0.005 |
26 | 磷酸盐HR | 1-100 | 1 | ||||
重金属项目 | |||||||
40 | 六价铬 | 0-0.5 | 0.05 | 44 | 镍 | 0-10.0 | 0.05 |
41 | 总铬 | 0-0.5 | 0.05 | 45 | 锌 | 0-5.00 | 0.05 |
42 | 总铁 | 0-5.0 | 0.05 | 46 | 锰 | 0-5.0 | 0.05 |
43 | 亚铁 | 0-5.0 | 0.05 | 47 | 铜 | 0-5.0 | 0.05 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫