
详细介绍
·仪器采用光散射原理,当空气中悬浮粒子经过光敏区时,散射出与其粒径成一定比例的光通量,经光电转换、放大及处理后得到被采集粒子当量直径和数量。
尘埃粒子计数器 Y09-550:
主要技术参数 | |
外形尺寸 | 268x295x192mm³(宽x深x高) |
重量 | 8.4kg |
额定功耗 | 80W |
供电方式 | DC 16.8V |
粒径通道 | 0.5、1.0、3.0、5.0、10.0、25.0(μm) |
采样流量 | 50L/min |
采样周期 | (6~999999)秒 |
向隔时问 | (0~9999)秒 |
延时时间 | (5~999)秒 |
连续采样次数 | (0~99)次,0-连续测量 |
打印机 | 内嵌式热敏打印机 |
使用环境条件 | 温度:10℃ -30℃ 湿度:20%RH-75%RH 大气压力:86kPa-106kPa |
允许最大采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不小于0.5μm),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
显示 | 7寸触控彩屏 |
材质 | SUS316不锈钢 |
电池续航时问 | 5小时 |
自净时间 | ≤10min |
判定等级 | ISO14644-1:2015/GMP:2015等 |
数据存储 | 20000组 /300组 UCL组(配PC机专用采集软件) |
其他功能 | 数据导出 |
产品咨询

微信扫一扫

微信扫一扫