
详细介绍
叶拓实验室翻转振荡器
叶拓 FZ 系列翻转振荡器是面向环境监测、固废处置与第三方检测实验室的样品前处理设备,专用于固体样品的浸提与固液萃取。
设备通过匀速翻转装有样品与浸提剂的萃取瓶,使固液两相持续、充分地接触,模拟自然条件下的浸出过程,从而获取可供定量分析的有害物质浸出液。它直接服务于以下场景:
固体废物浸出毒性鉴别与批量筛查
土壤、沉积物、污泥中污染物的浸提制备
工业废弃物、尾矿、飞灰的浸出实验
药品、食品及材料中有效成分的翻转萃取
全系列覆盖 FZ-4 至 FZ-12(含定制)五种通量规格,单瓶样品容量 2L,支持单向与双向两种翻转模式,可适配从日常检测到大批量筛查的不同产能需求。
叶拓实验室翻转振荡器
| 型号 | FZ-4A/B | FZ-6A/B | FZ-8A/B | FZ-10A/B | FZ-12A/B |
| 装瓶数量 | 4个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 |
| 样品容量 | 2L/瓶 | ||||
| 电机功率 | 60 | 90 | 120 | 140 | 160 |
| 转速方式 | 单向/双向 | ||||
| 转速范围 | 启动-60R/min | ||||
| 时间控制 | 0-–99h59min | ||||
| 温度范围 | A:RT+5~55℃ / B:5~55℃ | ||||
| 温度波动 | ±0.5°C | ||||
| 额定电压 | 220V 50Hz | ||||
| 设备材料 | 外壳冷轧钢板结构,内胆304不锈钢 | ||||
| 操作控制 | 用户可自由设定正转/反转/停止时间 | ||||
| 产品型号 | 装瓶数量 | 样品容量 | 电机功率 | 转速方式 | 转速范围 | 时间控制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-4 | 4个 | 2L/瓶 | 60W | 单向/双向 | 启动–60 r/min | 0–99h59min |
| FZ-6 | 6个 | 2L/瓶 | 90W | 单向/双向 | 启动–60 r/min | 0–99h59min |
| FZ-8 | 8个 | 2L/瓶 | 120W | 单向/双向 | 启动–60 r/min | 0–99h59min |
| FZ-10(定制) | 10个 | 2L/瓶 | 140W | 单向/双向 | 启动–60 r/min | 0–99h59min |
| FZ-12(定制) | 12个 | 2L/瓶 | 160W | 单向/双向 | 启动–60 r/min | 0–99h59min |
产品咨询

微信扫一扫

微信扫一扫