
详细介绍
叶拓旋转粘度计
产品特点:
1、具备自动测试模式;
2、具备数据存储功能;
3、5英寸LCD彩色触摸屏,显示参数更直观,使用操作方便,造型美观大方;
4、配备RS232接口,可连接打印机输出使用,多样化满足大众需求;
5、配备温度传感器接口,可实时检测样品温度;
6、配备电脑USB接口,方便与电脑连接输出使用;
7、微电脑控制技术,测量灵敏度高,测试结果可靠,抗干扰性好;
8、转子连接接口处使用万向节,方便转向;
9、手轮为高耐磨,高性能的工程塑料和不锈钢材料,操作方便;
10、中英文显示,可随机切换;
11、可用于测量牛顿液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度。
叶拓旋转粘度计
| 产品型号 | NDJ-5SC | NDJ-8SC | NDJ-9SC |
| 输入电源频率 | AC110V~240V 50/60Hz DC12V | ||
| 输 入 功 率 W | 9W+20% | ||
| 粘度计测量范围mpa.S | 1~1x10⁵ | 1~2x10⁶ | 1~6x10⁶ |
| 粘度测量精度 | ±2%(牛顿液体) | ||
| 重复误差Fs | 1%(牛顿液体) | ||
| 粘度计显示精度mpa.s | 0.01 | ||
| 单次测量自动 | 测量结果稳定后,转子自动停止 | ||
| 转子规格 | 1、2、3、4#转子(选配0号转子可测粘度0.1-100mpa.s) | ||
| 转子转速(转/分) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3 6/12/30/60 | 0.1/0.3/0.6/1.5/3 6/12/30/60 |
| 温度传感器接口 | 标配 | ||
| 电脑USB接口 | 标配 | ||
| RS232接口 | 标配 | ||
| 工作环境 | 温度:5-35℃,相对湿度≤80% | ||
| 净重kg | |||
| 产 品 尺 寸 mm | 460x180x420 | ||
产品咨询

微信扫一扫

微信扫一扫