详细介绍
DZB-718L/A型便携式多参数分析仪
一机多用
l 内置pH/pX、电导2个测量单元
l 检测项目:pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰度、温度
智能检测、自动识别
l 智能操作系统,具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能
l 支持用户分级权限管理,支持密码管理
l 智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
l 具有标定提醒和报警功能
数据管理,信息追溯
l 支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输
l 符合GLP,实现数据追溯和统计分析
l 具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输;支持U盘读写;支持扫描枪
l 内置蓝牙,支持无线传输
pH/离子测量功能:
l 自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等6组缓冲溶液,支持自定义标准溶液及标液组
l 支持1-8点pH电极或离子电极标定,1点ORP电极标定
l 内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式,允许用户自建
l μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换
l 测量模式:直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量
电导率测量功能:
l 在量程范围内,具有自动温度补偿、自动量程切换等功能
l 自动识别GB和国际标准电导率溶液,支持1-5点电导电极标定
l 支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式
l 参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20.0℃和25.0℃可选,默认25℃
l 支持自动频率切换,配套1.0常数电极可覆盖全量程测量(20μS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量)
电源管理
l 大容量锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电
l 具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能
l 支持背光调节
DZB-718L/A型便携式多参数分析仪
产品特点
l 采用4.3英寸高清彩色液晶触摸屏,显示清晰
l 支持中英文
l 温度单位可选:℃ 和 °F
l 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
l 支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求
l 支持IP65防护等级
标配三复合pH电极、复合电导电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液
产品参数
型号 技术参数 | DZB-718L | |
仪器级别 | pH/pX:0.001级 电导:0.5级 | |
电位 | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
灰分 | 白砂糖灰分测量方法,Ash of White Suga | 支持 |
果葡糖浆灰分测量方法,Ash Content of HFCS | 支持 | |
溶解氧 | 范围 | 电子单元:(0.00~99.99)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | |
仪器示值误差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% | |
响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) | |
盐度补偿误差 | ±2% | |
溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | |
仪器示值误差 | ±10.0% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
仪器示值误差 | ±0.3℃(0℃-60℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
型号 技术参数 | DZB-718L-A | |
仪器级别 | pH/pX:0.001级 电导:0.5级 | |
电位 | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
灰分 | 白砂糖灰分测量方法,Ash of White Suga | 支持 |
果葡糖浆灰分测量方法,Ash Content of HFCS | 支持 | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
仪器示值误差 | ±0.3℃(0℃-60℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫