详细介绍
上海雷磁REX沉淀氧化还原滴定电极
电极名称 | 982201 | 982202 | 982211 |
常规水溶液pH滴定 | 污染性水溶液pH滴定 | 非水pH滴定 | |
电极类型 | 复合电极 | 复合电极 | 复合电极 |
材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
敏感元件 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 |
参比系统 | 长寿命参比 | 长寿命参比 | 长寿命参比 |
液接界 | 高性能陶瓷砂芯 | 分离式玻璃磨口 | 分离式玻璃磨口 |
参比填充液 | 可充 | 可充 | 可充 |
工作温度 | (0-80)℃ | (0-60)℃ | (0-60)℃ |
尺寸 | φ12×120mm | φ12×120mm | Φ12×120mm |
接口 | S7转BNC(Q9) | S7转BNC(Q9) | S7转BNC(Q9) |
滴定应用 | 常规样品的酸碱滴定 | 污染性样品酸碱滴定 | 非水相样品酸碱滴定 |
上海雷磁REX沉淀氧化还原滴定电极
电极名称 | 981121 | 982241 | 982242 | 962122 |
银滴定 | 铂环ORP滴定 | 铂环 | HF | |
电极类型 | 指示电极 | 复合电极 | 复合电极 | 复合电极 |
材质 | 聚四氟乙烯 | 玻璃 | 玻璃 | 聚丙烯 |
敏感元件 | 银棒 | 铂环 | 铂环 | 锑 |
参比系统 | / | Ag/AgCl | 玻璃 | 长寿命参比 |
液接界 | / | 高性能陶瓷砂芯 | / | 高性能陶瓷砂芯 |
参比填充液 | / | 可充 | 不可充 | 可充 |
工作温度 | (5-50)℃ | (0-80)℃ | (0-80)℃ | (5-45)℃ |
尺寸 | φ12×120mm | φ12×120mm | φ12×120mm | φ12×120mm |
接口 | S7转BNC(Q9) | S7转BNC(Q9) | S7转BNC(Q9) | S7转BNC(Q9) |
滴定应用 | 沉淀滴定 (耐有机溶液) | 氧化还原滴定 | 氧化还原滴定 | 含HF的 酸碱滴定 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫