详细介绍
上海叶拓抗化学腐蚀隔膜泵
型号 DVP1.2 DVP2Pro DVP4Pro DVP2D DVP4D | ||||||||||||
抽速 | 1.2m³/h | 2m³/h | 4m³/h | 2m³/h | 4m³/h | |||||||
极限真空度 | ≤2mbar | ≤8mbar | ≤2mbar | ≤8mbar | ≤2mbar | |||||||
安全功能 | 双值电机 | 变频永磁电机,电机异常自动保护 | ||||||||||
抽气头 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
额定功率(W) | 80W | 180W | 360W | 360W | 600W | |||||||
外形尺寸mm | 315*215*144 | 268*242*150 | 385*242*170 | 280*270*170 | 502*252*252 | |||||||
净重 | 7.5kg | 10kg | 17kg | 16kg | 25kg | |||||||
备注:DVP2D/DVP4D单边两腔技术 | ||||||||||||
型号 DVP2H DVP4H DVP8 DVP16 | ||||||||||||
抽速 | 2m³/h | 4m³/h | 8m³/h | 16m³/h | ||||||||
极限真空度 | ≤1mbar | ≤0.5mbar | ≤30mbar | ≤150mbar | ||||||||
安全功能 | 变频永磁电机,电机异常自动保护 | |||||||||||
抽气头 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
额定功率 | 360W | 600W | 400W | 400W | ||||||||
外形尺寸mm | 280*270*170 | 502*252*252 | 375*200*310 | 375*200*310 | ||||||||
净重 | 16kg | 25kg | 20kg | 20kg | ||||||||
备注:DVP2H/DVP4H为单抽头,真空度更高 | ||||||||||||
DVP系列真空泵共用参数 | ||||||||||||
转速 | 额定1400转速 | |||||||||||
部件 | 接触介质部分材质 | |||||||||||
排气阀片 | FFKM | |||||||||||
隔膜片 | 三明治结构PTFE | |||||||||||
进气口/出气口 | PTFE | |||||||||||
管件 | PTFE、PDVF | |||||||||||
进气盘 | 加碳纤增强ECTFE | |||||||||||
腔体及膜片夹紧盘 | 硬质氧化及特氟龙处理 |
上海叶拓抗化学腐蚀隔膜泵
上海叶拓推出的抗化学腐蚀隔膜泵,以其耐腐蚀性和稳定性受到用户好评。它采用特殊材质隔膜,可长时间接触强酸、强碱及有机溶剂而不会损坏,同时具备高效的抽气能力和稳定的真空性能,适用于实验室分析、溶剂纯化等多种应用场景,是提升实验效率的得力助手。
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫