详细介绍
上海叶拓真空泵干式涡旋泵
SPL与SPH干式涡旋泵(第二代结构)均基于初代产品优化升级,通过提升抽速实现更高极限真空、更低功耗及噪声,同时采用紧凑设计集成气镇功能,可高效处理可冷凝蒸气(水、溶剂、稀酸/碱等):两者均配备优化端面密封技术,大幅延长密封条维护周期,尤其适用于含水蒸气或弱腐蚀性介质的真空抽除场景。其中SPH作为第二代结构,在性能与适应性上进一步强化延续了系列产品在抽气能力、真空性能和设计创新方面的核心优势。
上海叶拓真空泵干式涡旋泵
型号 | SPL(低真空系列) | SPL10 | SPL15 | SPL20 |
SPH(高真空系列) | SPH10 | SPH15 | SPH20 | |
抽速 | 10m³/h(6.7cfm) | 15m³/h(8.9cfm) | 20m³/h(13cfm) | |
极限 真空度 | SPL | ≤30pa/0.3mbar | ≤30pa/0.3mbar | ≤20pa/0.2mbar |
SPH | 2pa/0.02 mbar | 2pa/0.02 mbar | 1pa/0.01mbar | |
额定 转速 | SPL | 1500 rpm | ||
SPH | 1800 rpm | |||
进排气口尺寸 | KF25 | |||
电机功率 | 550W | 550W | 750W | |
水蒸气 处理能力 | SPL | 160 | 160 | 250 |
SPH | 140 | 140 | 200 | |
噪音值 | 55 dbA | |||
冷却方式 | 风冷(Air-cooling) | |||
工作环境温度 | 5-45℃ | |||
电压 | 100-240V/50-60HZ | |||
外形尺寸 | 442*278*308mm | |||
重量 | 25.2kg(56lb) | 25.6kg(56 lb) | 25.8kg(57 Ib) |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫