
详细介绍
叶拓黄金密度计
这款用于贵金属密度快速测定,精度高操作简便。该系列含3002至12002及3005型,量程与精度按型号递增,适配不同检测需求。小巧精准,触控屏一键测密度,支持多贵金属快速无损鉴别。从3002到12002多量程可选,3005测微量金样,抗干扰强,实验室高效之选。紧凑机身便携带,USB存数据可追潮,精准稳定,让贵金属密度一目了然。多型号覆盖微样到大批,一台顶多台,采购成本直降,中小检测室的选择。
叶拓黄金密度计
| 型号 | YT-GDM-3002 | YT-GDM-6002 | YT-GDM-12002 | YT-GDM-3005 |
| 规格 | 300g/0.01g | 600g/0.01g | 1200g/0.01g | 300g/0.005g |
| 最大称量 | 300g | 600g | 1200g | 300g |
| 密度显示 | 0.001g/cm³ | |||
| 纯度显示 | 0.01% | |||
| 传感器 | 德国HBM | |||
| 蓄电池 | 6V/2.3A | |||
| 产品重量 | 3.5kg | 3.8kg | 4.5kg | 3.5kg |
| 外形尺寸 | 320×210×225mm | |||
| 配置砝码 | 200、100g | 200g*3 | 500g*3、200g 100g | 200、100g |
| 型号 | YT-GDM-6005 | YT-GDM-1203 | YT-GDM-2003 | YT-GDM-3003 |
| 规格 | 600g/0.005g | 120g/0.001g | 200g/0.001g | 300g/0.001g |
| 最大称量 | 600g | 120g | 200g | 300g |
| 密度显示 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 0.0001g/cm³ |
| 纯度显示 | 0.01% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 传感器 | 德国HBM | |||
| 蓄电池 | 6V/2.3A | |||
| 产品重量 | 3.8kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.5kg |
| 外形尺寸 | 320×210×225mm | |||
| 配置砝码 | 200g*3 | 50g*2、20g | 100g、50g*2 | 200、100g |
产品咨询

微信扫一扫

微信扫一扫